Obsah
Úradné hodiny
Pondelok | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 15:00 | |
Streda | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 16:00 | |
Piatok | 09:00 | - | 12:00 |
Pondelok | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 15:00 | |
Streda | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 16:00 | |
Piatok | 09:00 | - | 12:00 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
vietor | SZ, 8.28 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 80 | % |
zrážky | 6.13 | mm |