Obsah
Úradné hodiny
Pondelok | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 15:00 | |
Streda | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 16:00 | |
Piatok | 09:00 | - | 12:00 |
Pondelok | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 15:00 | |
Streda | 09:00 | - | 12:00 | 13:30 | - | 16:00 | |
Piatok | 09:00 | - | 12:00 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
vietor | SZ, 10.18 | m/s |
tlak | 1014 | hPa |
vlhkosť | 48 | % |
zrážky | 2.8 | mm |