Obsah
Úradné hodiny
Pondelok | 09:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 15:00 | |
Streda | 09:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 16:00 | |
Piatok | 09:00 | - | 12:00 |
Pondelok | 09:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 15:00 | |
Streda | 09:00 | - | 12:00 | 13:00 | - | 16:00 | |
Piatok | 09:00 | - | 12:00 |
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
vietor | SZ, 9.11 | m/s |
tlak | 1022 | hPa |
vlhkosť | 44 | % |
zrážky | 2.73 | mm |