Obsah

2. Zmena Rozpočtu obce Vlky na rok 2023 Stiahnuté: 3x | 20.11.2023

Návrh Rozpočtu obce Vlky na rok 2024, 2025, 2026 Stiahnuté: 3x | 20.11.2023

1. Zmena rozpočtu obce Vlky na rok 2023 Stiahnuté: 41x | 21.03.2023

1. Návrh zmeny rozpočtu obce Vlky v roku 2023 Stiahnuté: 47x | 19.01.2023

Rozpočet obce Vlky na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 57x | 15.12.2022

2. Zmena rozpočtu obce Vlky v roku 2022 Stiahnuté: 45x | 15.12.2022

2. Zmena rozpočtu obce Vlky v roku 2022 Stiahnuté: 51x | 30.11.2022

Návrh rozpočtu obce Vlky na rok 2023, 2024, 2025 Stiahnuté: 43x | 29.11.2022

1. Zmena rozpočtu obce Vlky na rok 2022 Stiahnuté: 92x | 14.04.2022

Rozpočet obce Vlky na rok 2022, 2023 a 2024 Stiahnuté: 102x | 06.12.2021

Zmena rozpočtu obce Vlky v roku 2021 Stiahnuté: 104x | 06.12.2021

Rozpočet obce Vlky na rok 2021 Stiahnuté: 150x | 16.12.2020

Zmena rozpočtu obce Vlky v roku 2020 Stiahnuté: 135x | 16.12.2020

Návrh na zmeny rozpočtu obce Vlky na rok 2020 Stiahnuté: 137x | 27.11.2020

Návrh rozpočtu obce Vlky na rok 2021 Stiahnuté: 146x | 27.11.2020

Rozpočet obce Vlky na rok 2020 Stiahnuté: 247x | 13.12.2019

Rozpočet obce Vlky na rok 2019 Stiahnuté: 314x | 12.12.2018

Návrh na úpravu rozpočtu obce Vlky na rok 2018 Stiahnuté: 351x | 03.10.2018

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov obce Vlky za 1. polrok 2018 Stiahnuté: 321x | 03.10.2018

Rozpočet obce na rok 2018 Stiahnuté: 478x | 16.02.2018

Stránka